ロッキーマウンテン growler40 ROCKY MOUNTAIN Mサイズ ROCKY MOUNTAIN BICYCLES ( ロッキーマウンテン バイシクルズ
(3986件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
57620円(税込)
577ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3982
配送情報
お届け予定日:2026.04.16 7:55までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
5153692010
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明















ROCKY MOUNTAIN Growler 40 Mサイズ2025年11月に新車で購入いたしました。近所での走行のみでオフロードコースなどは走行していません。走行距離は100km以下です。使用にともなう傷や汚れ等あると思いますのでご理解のほど購入よろしくお願いします。フレームロッキーマウンテン 6061 アロイ | スレッドBB | Boost 148mm | テーパードゼロスタックヘッドチューブ | ドロッパーポスト対応フォークサンツアー レイドン 34 LOR エアブースト 140mmフロントトラベル140ヘッドセットロッキーマウンテン ZS44|56 | ルーズボールベアリング | 1.5インチ クラウンレース幹ロッキーマウンテン 31.8 XC | 7°ライズ | 全サイズ 40mmハンドルバーロッキーマウンテンAM | 幅800mm | ライズ25mm | バックスイープ9° | アップスイープ5° | クランプ31.8mmグリップロッキーマウンテン ロックオンライトブレーキTektro HD-M280 | Shimanoパッド対応シフタースラム SX イーグルリアディレイラースラム SX イーグルクランクとチェーンリングSram SX Eagle パワースプライン 30TボトムブラケットSRAMパワースプラインカセットスラム PG-1210 11-50T鎖スラム SX イーグルペダルアロイプラットフォームフロントハブロッキーマウンテン シールドブースト 15mmリアハブロッキーマウンテン シールドブースト 148mmスポーク2.0 ステンレスリムロッキーマウンテン TR30 チューブレス | 32H / チューブレス対応 - テープ / バルブ / シーラントは付属しませんタイヤF: Maxxis Minion DHF 2.6 EXO チューブレスレディ // R: Maxxis Minion DHR II 2.6 EXO チューブレスレディシートポストX フュージョン マニック アロイ 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 170mmサドルロッキーマウンテン148スチールタイヤサイズ··29インチ
| カテゴリー: | 車・バイク・自転車>>>スポーツサイクル>>>マウンテンバイク(MTB) |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | ROCKY MOUNTAIN |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 梱包・発送たのメル便 |
| 発送元の地域: | 埼玉県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3986件)
- hek3
- 梱包もしっかりされていてよかったです 急ぎだったので、すぐに対応してもらえてとても助かりました
- 梅こんぶ。
- 迅速に対応してくださり、とても助かりました。 商品も丁寧に梱包していただいて、良い買い物ができました。
- まちゃもこぽんぽん
- 対応がとても早かったです。 通勤に使っている自転車の充電が出来なくなり困っていたので、すごく助かりました。
- りぴ0614
- 早急なる対応ありがとうございます。 注文した翌日に届いて驚きました
- マッキー9888
- 新しいものを買うのではなく、今あるものを大切に使っていけるというところに惹かれて注文しました。配送方法についても丁寧に記載されていて安心感がありました。
- 園馬唯乃
- かみさんが結構古いPanasonic電動自転車に乗っているのですが、急に充電器が故障し反応しなくなったので、全く同じものがないか、楽天さんのネットで探したていたら、電源コードも灰色で全く同じタイプのものが見つかりました。電源コードが黒色のものもあったのですが、そちらは止めて、灰色のものを早速注文しました。正解だったようで、以前同様に充電できてよかったです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










